各方案报价(单位:月)

负载PV(万) 企业解决方案 标准企业解决方案 集团门户解决方案
0~2 ¥150 ¥500 ¥2,000
2~5 ¥225
5~10 ¥300
10~25 企业解决方案不适用于PV大于10万的网站  ¥962 ¥3,500
25~45 ¥1,462 ¥4,700
45~90 ¥2,308 ¥6,800
90~150 ¥3,077 ¥8,750
150~225 ¥3,846 ¥10,700
225~300 ¥4,231 ¥11,800
300~500 ¥4,538 ¥12,700
500~700 ¥4,808 ¥13,500
700~1000 ¥5,077 ¥14,300
1000~1500 ¥6,000 ¥16,600
1500~2000 ¥6,923 ¥18,900
2000~4000 ¥10,769 ¥27,900

 

选用功能报价(单位:月)  

负载PV(万) 投资回报率(ROI) Newsletters 手机统计 访问划分 媒体监测 子账户 IP统计
0~10 ¥269 ¥269 ¥154 ¥25 ¥269 ¥375 ¥75
10~25 ¥462 ¥269 ¥154 ¥48 ¥462 ¥721 ¥144
25~45 ¥615 ¥269 ¥154 ¥73 ¥615 ¥1,096 ¥219
45~90 ¥769 ¥269 ¥154 ¥115 ¥769 ¥1,731 ¥346
90~150 ¥923 ¥269 ¥154 ¥154 ¥923 ¥2,308 ¥462
150~225 ¥1,077 ¥269 ¥154 ¥192 ¥1,077 ¥2,885 ¥577
225~300 ¥1,231 ¥269 ¥154 ¥212 ¥1,231 ¥3,173 ¥635
300~500 ¥1,385 ¥269 ¥154 ¥227 ¥1,385 ¥3,404 ¥681
500~700 ¥1,538 ¥269 ¥154 ¥240 ¥1,538 ¥3,606 ¥721
700~1000 ¥1,692 ¥269 ¥154 ¥254 ¥1,692 ¥3,808 ¥762
1000~1500 ¥1,846 ¥269 ¥154 ¥300 ¥1,846 ¥4,500 ¥900
1500~2000 ¥2,000 ¥269 ¥154 ¥346 ¥2,000 ¥5,192 ¥1,038
2000~4000 ¥2,154 ¥269 ¥154 ¥538 ¥2,154 ¥8,077 ¥1,615

 

说明:跟踪定位功能定价为0.2元/条,专用服务、内网监测等其他定制服务需根据您的具体需求定价。 

 

 自然排名SEO参考报价(以百度为例) 

       关键词 关键词搜索结果 自然排名效果(除竞价外) 报价(元/关键词)
冷门 30万以内 排名前8 1000-5000
一般 30万~100万 排名前8 3000-7000
频繁 100万~300万  排名前8 4000-9000 
热门 300万以上 排名前8 5000以上

 

说明:
1) 关键词优化服务的报价主要根据关键词本身所能产生的价值、关键词本身的竞争激烈程度以及客户网站的质量三者来作综合衡量,以上皆为参考报价,具体价格需对具体网站进行评测后确定。
2) 以下情况seo价格按特殊情况处理:A、关键词过热或相关性竞争过高。 B、要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C、客户其他的特殊要求,需要另行考。